QQ扫一扫联系

在视频的指定时间段和区域添加标注框,突出显示画面中的重要内容。
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| Video | 文件(mp4) | 需要添加标注的视频文件路径 |
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| Video | 文件(mp4) | 添加标注后的视频文件路径 |
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 边框宽度(borderWidth) | 标注框线条宽度(px,最小 1) |
| 边框颜色(borderColor) | 标注框颜色(十六进制颜色值) |
| 边框透明度(borderOpacity) | 标注框透明度(0~1,0 全透明,1 不透明) |
| 边框圆角(borderRadius) | 标注框圆角半径(≥0) |
| 边框样式(borderStyle) | solid(实线)或 dashed(虚线) |
标注区域和时间范围在节点执行时通过时间轴编辑器设置。